一赛事整体时间轴
1. 赛事周期
2. 核心节点
⚽ 二小组赛阶段(6月14日–6月26日)
1. 赛程安排
2. 分组与晋级规则
️ 三淘汰赛阶段(6月29日–7月14日)
淘汰赛采用单场定胜负制,具体日程如下:
| 阶段 | 日期 | 关键场次/说明 |
|||--|
| 1/8决赛 | 6月29日–7月3日 | 首场:A组第二vsB组第二(6月30日) |

| 1/4决赛 | 7月5日–7月6日 | 斯图加特汉堡等球场承办 |
| 半决赛 | 7月9日(慕尼黑)
7月10日(多特蒙德) | 开球时间均为21:00(当地时间) |
| 决赛 | 7月14日(柏林) | 冠军诞生战 |
四主办城市与球场
赛事在德国10座城市举办,核心场馆包括:
| 城市 | 球场 | 容量 | 承办重点比赛 |
||--|--|-|
| 柏林 | 奥林匹克体育场 | 70,000 | 决赛1/4决赛 |
| 慕尼黑 | 安联球场 | 67,000 | 揭幕战半决赛 |
| 多特蒙德 | 西格纳伊杜纳公园 | 66,000 | 半决赛 |
| 汉堡 | 禾克斯公园球场 | 50,000 | 1/4决赛 |
ld乐动为减少球队行程,赛事按三大地理集群规划:北部(柏林/汉堡/莱比锡)西部(多特蒙德/科隆/杜塞尔多夫等)、南部(慕尼黑/斯图加特)。